-
2025-12-08XY-A4004四路α能谱仪技术指标
-
2025-09-06新国标GBZT 192.1—2025···
-
2025-05-29发改委印发中央预算内投资项目谋划指南···
-
2025-02-13温室气体自愿减排交易管理办法(试行)
-
2024-11-15入河排污口监督管理办法
新闻资讯
水质检测
多设备参数水质分析仪
2026-02-25 浏览次数:50
原理:分光光度法
测量种类:余氯、总氯、二氧化氯、臭氧、硝酸盐氮、亚硝酸盐、硫化物、硫酸盐、氨氮、铁、锌、铝、六价铬、氟化物;
①
②
③
④
⑤
测量种类:余氯、总氯、二氧化氯、臭氧、硝酸盐氮、亚硝酸盐、硫化物、硫酸盐、氨氮、铁、锌、铝、六价铬、氟化物;
| 原理 | 检出限 | 检测范围 | |
| 余氯 | 分光光度法 | 0.1mg/L | 0.1~4.00mg/L、0.1~10.00mg/L * |
| 总氯 | 分光光度法 | 0.2mg/L | 0.2~2.00mg/L、0.1~8.00mg/L* |
| 二氧化氯 | 分光光度法 | 0.02mg/L | 0~3.00mg/L、0.05~5.00mg/L * |
| 臭氧 | 分光光度法 | 0.02mg/L | 0.02~3.00mg/L、0.10~4.00mg/L * |
| 硝酸盐氮 | 分光光度法 | 低量程:0.10~3.00mg/L 高量程:0.50~15.00 mg/L | |
| 亚硝酸盐 | 分光光度法 | 低灵敏度:0.01~0.70mg/L 高灵敏度:0.005~0.40mg/L | |
| 硫化物 | 分光光度法 | 低量程:0.005~1.000mg/L 高量程:0.020~1.50 mg/L * | |
| 硫酸盐 | 分光光度法 | 低量程:5~250 mg/L 高量程:100~1000 mg/L | |
| 氨氮 | 分光光度法 | 低量程: 0.02~5.00mg/L 高量程: 5.00~25.00mg/L | |
| 铁 | 分光光度法 | 低量程:0~5.0 mg/L 高量程:5.0~10.0 mg/L | |
| 锌 | 分光光度法 | 0.2~5.0mg/L | |
| 铝 | 分光光度法 | 低量程:0.01~0.4 mg/L 高量程:0.4~4.0 mg/L | |
| 六价铬 | 分光光度法 | 0.01~1.0mg/L | |
| 氟化物 | 分光光度法 | 0.05~2.0mg/L |
特别提示:该产品可按客户要求进行定制,网站数据仅供参考,如遇变更或调整恕不另行通知,以实际产品为准。
- 上一条:总硬度检测仪
- 下一条:便携式温度计(水温)
13321122009